Στατιστικά καλλιεργειών νομού Μαγνησίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Μαγνησίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 453 | 2281 | 1343,08 | 8414 | 33799 | 17700,84 | |
Σιτάρι | 205 | 1069 | 1313,15 | 2460 | 9925 | 12415,62 | |
Λοιπά Σιτηρά | 156 | 611 | 623,34 | 2006 | 7023 | 8202,77 | |
Βαμβάκι | 132 | 579 | 1121,78 | 1082 | 3842 | 7784,21 | |
Ζωοτροφές | 161 | 491 | 582,90 | 1481 | 4065 | 4731,02 | |
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα | 34 | 46 | 27,56 | 400 | 821 | 3254,34 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 270 | 1404 | 580,52 | 1693 | 5410 | 2249,35 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 72 | 165 | 118,30 | 1086 | 2754 | 2124,97 | |
Παραδοσιακοι ελαιώνες στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 8 | 33 | 19,32 | 955 | 3704 | 1814,09 | |
Καρποι με κέλυφος | 66 | 172 | 115,45 | 1138 | 3538 | 1725,35 | |
Σύνολο | 1557 | 6851 | 5845,40 | 20715 | 74881 | 62002,56 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |